WETH
Ethereum
Aave Ethereum Market
aave
Market size$3.20B
Borrow rate2.16%
82.42% used$562.05M available
WETH Ethereum | Aave Ethereum Market | $3.20B | 82.42% used$562.05M available | 2.16% | |
USDT Ethereum | Aave Ethereum Market | $2.76B | 73.91% used$720.18M available | 3.21% | |
wstETH Ethereum | Spark Protocol | $2.15B | 0.00% used$2.15B available | 0.00% | |
USDC Ethereum | Aave Ethereum Market | $2.08B | 90.42% used$198.99M available | 3.93% | |
WBTC Ethereum | Aave Ethereum Market | $1.90B | 3.21% used$1.84B available | 0.35% | |
USDC base | Morpho cbBTC/USDC | $1.34B | 89.99% used$134.26M available | 4.79% | |
cbBTC Ethereum | Aave Ethereum Market | $1.06B | 0.76% used$1.05B available | 0.29% | |
WETH Ethereum | Spark Protocol | $836.30M | 74.55% used$212.84M available | 1.99% | |
USDT0 plasma | Aave V3 Plasma Market | $817.94M | 85.70% used$116.95M available | 3.73% | |
USDT Ethereum | Spark Protocol | $563.31M | 82.75% used$97.16M available | 3.52% | |
USDS Ethereum | Spark Protocol | $514.35M | 63.94% used$185.46M available | 3.83% | |
USDe Ethereum | Aave Ethereum Market | $436.52M | 58.50% used$181.14M available | 2.60% | |
USDC Ethereum | Compound V3 USDC | $326.00M | 88.22% used$38.41M available | 3.95% | |
USDe plasma | Aave V3 Plasma Market | $294.53M | 54.70% used$133.43M available | 2.57% | |
DAI Ethereum | Spark Protocol | $293.23M | 65.99% used$99.73M available | 3.94% | |
USDC Ethereum | Morpho cbBTC/USDC | $279.46M | 85.27% used$41.18M available | 3.88% | |
RLUSD Ethereum | Horizon RWA Market | $191.41M | 59.24% used$78.03M available | 3.29% | |
USDT Ethereum | Compound V3 USDT | $191.28M | 75.58% used$46.70M available | 3.60% | |
USDT Ethereum | Morpho wstETH/USDT | $176.03M | 80.35% used$34.58M available | 3.07% | |
USDC base | Aave V3 BASE Market | $175.08M | 83.66% used$28.61M available | 4.18% | |
USDC Arbitrum | Arbitrum Aave Market | $174.30M | 75.66% used$42.42M available | 3.36% | |
WETH Arbitrum | Arbitrum Aave Market | $170.82M | 57.02% used$73.41M available | 2.14% | |
WBTC Arbitrum | Arbitrum Aave Market | $170.48M | 10.86% used$151.97M available | 1.04% | |
WETH base | Aave V3 BASE Market | $146.46M | 78.37% used$31.68M available | 2.18% | |
cbBTC Ethereum | Spark Protocol | $139.67M | 2.63% used$136.00M available | 0.03% | |
USDC Ethereum | Morpho WBTC/USDC | $137.09M | 85.02% used$20.54M available | 3.90% | |
GHO Ethereum | Aave Ethereum Market | $134.73M | 66.01% used$45.80M available | 3.75% | |
BTC.b avalanche | Avalanche Aave Market | $131.62M | 2.98% used$127.70M available | 0.15% | |
cbBTC base | Aave V3 BASE Market | $128.14M | 4.71% used$122.10M available | 0.74% | |
tBTC Ethereum | Aave Ethereum Market | $117.15M | 0.47% used$116.60M available | 0.27% |
Aave Ethereum Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Spark Protocol
spark
Aave Ethereum Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Morpho cbBTC/USDC
morpho
Aave Ethereum Market
aave
Spark Protocol
spark
Aave V3 Plasma Market
aave
Spark Protocol
spark
Spark Protocol
spark
Aave Ethereum Market
aave
Compound V3 USDC
compound
Aave V3 Plasma Market
aave
Spark Protocol
spark
Morpho cbBTC/USDC
morpho
Horizon RWA Market
aave
Compound V3 USDT
compound
Morpho wstETH/USDT
morpho
Aave V3 BASE Market
aave
Arbitrum Aave Market
aave
Arbitrum Aave Market
aave
Arbitrum Aave Market
aave
Aave V3 BASE Market
aave
Spark Protocol
spark
Morpho WBTC/USDC
morpho
Aave Ethereum Market
aave
Avalanche Aave Market
aave
Aave V3 BASE Market
aave
Aave Ethereum Market
aave